
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2024-06-27点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2024年第十一批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202417140007078 | 祝班 | 通过 |
2 | 202417140007959 | 张礼 | 通过 |
3 | 202417140007970 | 雷空 | 通过 |
4 | 202417140007973 | 倪淋原 | 通过 |
5 | 202417140008008 | 李诗雅 | 通过 |
6 | 202417140008017 | 尚晓伟 | 通过 |
7 | 202417140008018 | 张鹏 | 通过 |
8 | 202417140008045 | 韩玲 | 通过 |
9 | 202417140008072 | 马明军 | 通过 |
10 | 202417140008094 | 王起动 | 通过 |
11 | 202417140008108 | 徐雅媛 | 通过 |
12 | 202417140008111 | 亢飞 | 通过 |
13 | 202417140008116 | 王林 | 通过 |
14 | 202417140008125 | 方亮 | 通过 |
15 | 202417140008183 | 刘洋 | 通过 |
16 | 202417140008188 | 陈斌 | 通过 |
17 | 202417140008189 | 张欣悦 | 通过 |
18 | 202417140008191 | 伍文 | 通过 |
19 | 202417140008238 | 张伟 | 通过 |
20 | 202417140008245 | 王月明 | 通过 |
21 | 202417140008251 | 王宏 | 通过 |
22 | 202417140008261 | 秦鹏 | 通过 |
23 | 202417140008272 | 初美玲 | 通过 |
24 | 202417140008275 | 陆琳辉 | 通过 |
25 | 202417140008301 | 王雪 | 通过 |
26 | 202417140008304 | 于晚晴 | 通过 |
27 | 202417140008306 | 徐美静 | 通过 |
28 | 202417140008322 | 潘伟桥 | 通过 |
29 | 202417140008325 | 蓝晓芬 | 通过 |
30 | 202417140008327 | 贾林财 | 通过 |
31 | 202417140008355 | 王贺 | 通过 |
32 | 202417140008356 | 刘帅印 | 通过 |
33 | 202417140008359 | 孙康正 | 通过 |
34 | 202417140008395 | 杨丽 | 通过 |
35 | 202417140008402 | 朱华建 | 通过 |
36 | 202417140008406 | 卢海涛 | 通过 |
37 | 202417140008425 | 何言忠 | 通过 |
38 | 202417140008427 | 张蒙伟 | 通过 |
39 | 202417140008440 | 袁天华 | 通过 |
40 | 202417140008446 | 孙维俊 | 通过 |
41 | 202417140008550 | 田贵杰 | 通过 |
42 | 202417140008551 | 孙松 | 通过 |
43 | 202417140008554 | 迪丽娜尔·艾尼瓦尔 | 通过 |
44 | 202417140008557 | 许芳晴 | 通过 |
45 | 202417140008559 | 付卫波 | 通过 |
46 | 202417140008561 | 张明尧 | 通过 |
47 | 202417140008563 | 万红芳 | 通过 |
48 | 202417140008564 | 瞿兢 | 通过 |
49 | 202417140008567 | 林章儒 | 通过 |
50 | 202417140008577 | 吉步超 | 通过 |
51 | 202417140008578 | 黄奎 | 通过 |
52 | 202417140008579 | 吕佳明 | 通过 |
53 | 202417140008580 | 刘涛 | 通过 |
54 | 202417140008581 | 张正伟 | 通过 |
55 | 202417140008585 | 邵玉亭 | 通过 |
56 | 202417140008590 | 陈闪 | 通过 |
57 | 202417140008593 | 符伟康 | 通过 |
58 | 202417140008596 | 钦恬 | 通过 |
59 | 202417140008607 | 孙冬 | 通过 |
60 | 202417140008608 | 郭佳欣 | 通过 |
61 | 202417140008609 | 李祥 | 通过 |
62 | 202417140008611 | 张文仲 | 通过 |
63 | 202417140008626 | 陈磊 | 通过 |
64 | 202417140008627 | 冯鑫 | 通过 |
65 | 202417140008634 | 芮章和 | 通过 |
66 | 202417140008637 | 孙明龙 | 通过 |
67 | 202417140008646 | 李敏 | 通过 |
68 | 202417140008647 | 沈艇 | 通过 |
69 | 202417140008653 | 王翠 | 通过 |
70 | 202417140008654 | 张明丽 | 通过 |
71 | 202417140008670 | 吴钰喆 | 通过 |
72 | 202417140008672 | 刘宇 | 通过 |
73 | 202417140008675 | 刘大路 | 不通过 |
74 | 202417140008679 | Leo Narito | 通过 |
75 | 202417140008680 | Jessica Ilao Perez | 通过 |
76 | 202417140008683 | Maria Villaluna | 通过 |
77 | 202417140008684 | Honeylie Arango Vasquez | 通过 |
78 | 202417140008685 | Marietta Candor | 通过 |
79 | 202417140008688 | Kinet Marck Nopal | 通过 |
80 | 202417140008700 | 曹运涛 | 通过 |
81 | 202417140008704 | 彭生红 | 通过 |
82 | 202417140008706 | 郭欣 | 通过 |
83 | 202417140008711 | 江俊涛 | 通过 |
84 | 202417140008713 | 潘叔元 | 通过 |
85 | 202417140008716 | 王德旭 | 通过 |
86 | 202417140008719 | 彭亭亭 | 通过 |
87 | 202417140008727 | 方维棋 | 通过 |
88 | 202417140008732 | 邹丽 | 通过 |
89 | 202417140008753 | 谢达 | 通过 |
90 | 202417140008762 | 白扬 | 通过 |
91 | 202417140008780 | 钱辰 | 通过 |
92 | 202417140008788 | 吴寅 | 通过 |
93 | 202417140008810 | 魏广贺 | 通过 |
94 | 202417140008817 | 谢继辉 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2024年6月27日