
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2024-12-27点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2024年第三十二批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202416140037934 | 李乐乐 | 通过 |
2 | 202416140038196 | 章盟叶 | 通过 |
3 | 202416140038387 | 孙慧慧 | 通过 |
4 | 202417140018370 | 李锐 | 通过 |
5 | 202417140018447 | 张吉祥 | 通过 |
6 | 202417140018475 | 罗广振 | 通过 |
7 | 202417140018488 | 廖玉斌 | 通过 |
8 | 202417140018570 | 颜涛 | 通过 |
9 | 202417140018571 | 姚龙龙 | 通过 |
10 | 202417140018574 | 王景彬 | 通过 |
11 | 202417140018577 | 高紫阳 | 通过 |
12 | 202417140018584 | 哈国杨 | 通过 |
13 | 202417140018586 | 罗文杰 | 通过 |
14 | 202417140018614 | 倪春光 | 通过 |
15 | 202417140018620 | 刘萍 | 通过 |
16 | 202417140018624 | 沈成 | 通过 |
17 | 202417140018629 | 张开云 | 通过 |
18 | 202417140018631 | 马腾飞 | 通过 |
19 | 202417140018632 | 顾元成 | 不通过 |
20 | 202417140018633 | 朱建国 | 通过 |
21 | 202417140018635 | 吴冬杰 | 通过 |
22 | 202417140018638 | 刘城赫 | 通过 |
23 | 202417140018646 | 夏超 | 通过 |
24 | 202417140018654 | 宁志聪 | 通过 |
25 | 202417140018655 | 付忍玉 | 通过 |
26 | 202417140018765 | 董凯旋 | 通过 |
27 | 202417140018768 | 邓亚龙 | 通过 |
28 | 202417140018770 | 申武静 | 通过 |
29 | 202417140018781 | 牟法英 | 通过 |
30 | 202417140018783 | 张开国 | 通过 |
31 | 202417140018786 | 周瑞 | 通过 |
32 | 202417140018787 | 李鑫辉 | 通过 |
33 | 202417140018788 | 刘安源 | 通过 |
34 | 202417140018794 | 鲁加川 | 通过 |
35 | 202417140018809 | 邓勇 | 通过 |
36 | 202417140018810 | 刘坤 | 通过 |
37 | 202417140018812 | 黄翌杰 | 通过 |
38 | 202417140018814 | 王书明 | 通过 |
39 | 202417140018818 | 李凯 | 通过 |
40 | 202417140018820 | 张可 | 通过 |
41 | 202417140018822 | 杜浩 | 通过 |
42 | 202417140018825 | 杨银哲 | 通过 |
43 | 202417140018827 | 孙中孝 | 通过 |
44 | 202417140018832 | 徐涛 | 通过 |
45 | 202417140018833 | 梁帅 | 通过 |
46 | 202417140018834 | 高夫可 | 通过 |
47 | 202417140018836 | 舒响 | 通过 |
48 | 202417140018841 | 袁安然 | 通过 |
49 | 202417140018842 | 周伟 | 通过 |
50 | 202417140018843 | 施仁贵 | 通过 |
51 | 202417140018853 | 万勇勇 | 通过 |
52 | 202417140018856 | 姜萌萌 | 通过 |
53 | 202417140018858 | 候刚 | 通过 |
54 | 202417140018862 | 肖雄凯 | 通过 |
55 | 202417140018863 | 姚海红 | 通过 |
56 | 202417140018865 | 沈辉 | 通过 |
57 | 202417140018867 | 吴珊 | 通过 |
58 | 202417140018873 | 李哲来 | 通过 |
59 | 202417140018876 | 苏赟 | 通过 |
60 | 202417140018879 | 孟一帆 | 通过 |
61 | 202417140018888 | 朱云召 | 通过 |
62 | 202417140018892 | 张雯娇 | 通过 |
63 | 202417140018893 | 孙喜 | 通过 |
64 | 202417140018896 | 师贞庆 | 通过 |
65 | 202417140018897 | 胡孝桂 | 通过 |
66 | 202417140018899 | 卢泳江 | 通过 |
67 | 202417140018901 | 王淞 | 通过 |
68 | 202417140018903 | 严飞 | 通过 |
69 | 202417140018907 | 周德强 | 通过 |
70 | 202417140018908 | 刘威 | 通过 |
71 | 202417140018918 | 王洪涛 | 通过 |
72 | 202417140018926 | 李长辉 | 通过 |
73 | 202417140018951 | 王飞 | 通过 |
74 | 202417140018953 | 高鹏杰 | 通过 |
75 | 202417140018956 | 冯小羽 | 通过 |
76 | 202417140018965 | 杨帆 | 通过 |
77 | 202417140018971 | 胡开盼 | 通过 |
78 | 202417140018987 | 史光耀 | 通过 |
79 | 202417140018992 | 胡振阳 | 通过 |
80 | 202417140019021 | 苏婷婷 | 通过 |
81 | 202417140019028 | 李美玲 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2024年12月27日