
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2025-02-24点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2025年第七批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202516140003894 | 杨文静 | 通过 |
2 | 202516140004265 | 吾悟 | 通过 |
3 | 202516140004387 | 施红翌 | 通过 |
4 | 202516140004396 | 鞠枫 | 通过 |
5 | 202516140004521 | 韩宝龙 | 通过 |
6 | 202516140004620 | 钱德志 | 通过 |
7 | 202516140004666 | 马继敏 | 通过 |
8 | 202517140001954 | 屠慧良 | 通过 |
9 | 202517140001955 | 李鑫 | 通过 |
10 | 202517140001956 | 李昭 | 通过 |
11 | 202517140001963 | 李艳侠 | 通过 |
12 | 202517140001964 | 康志文 | 通过 |
13 | 202517140001966 | 胡策锦 | 通过 |
14 | 202517140001968 | 税志涌 | 通过 |
15 | 202517140001969 | 刘立军 | 通过 |
16 | 202517140001971 | 徐康 | 通过 |
17 | 202517140001981 | 陈斌 | 通过 |
18 | 202517140001986 | 成晟 | 通过 |
19 | 202517140001989 | 叶寒啸 | 通过 |
20 | 202517140001990 | 郑智 | 通过 |
21 | 202517140002000 | 谈坤 | 通过 |
22 | 202517140002001 | 王露露 | 通过 |
23 | 202517140002018 | 陶承彪 | 通过 |
24 | 202517140002021 | 潘嘉进 | 通过 |
25 | 202517140002023 | 张磊 | 通过 |
26 | 202517140002024 | 万淼 | 通过 |
27 | 202517140002025 | 李楠 | 通过 |
28 | 202517140002031 | 李安宇 | 通过 |
29 | 202517140002032 | 白江浩 | 通过 |
30 | 202517140002169 | 袁松松 | 通过 |
31 | 202517140002172 | 余政 | 通过 |
32 | 202517140002175 | 张倍倍 | 通过 |
33 | 202517140002181 | 林培亮 | 通过 |
34 | 202517140002185 | 李天成 | 通过 |
35 | 202517140002187 | 郭浩 | 通过 |
36 | 202517140002190 | 朱磊 | 通过 |
37 | 202517140002193 | 侯猛 | 通过 |
38 | 202517140002196 | 孟辉 | 通过 |
39 | 202517140002197 | 段明杰 | 通过 |
40 | 202517140002198 | 袁靖 | 通过 |
41 | 202517140002199 | 胡盛海 | 通过 |
42 | 202517140002203 | 王亮 | 通过 |
43 | 202517140002205 | 朱涛 | 通过 |
44 | 202517140002206 | 秦晨晨 | 通过 |
45 | 202517140002207 | 袁若楠 | 通过 |
46 | 202517140002215 | 李海龙 | 通过 |
47 | 202517140002216 | 吴飞跃 | 通过 |
48 | 202517140002218 | 孙超 | 通过 |
49 | 202517140002246 | 任立鹏 | 通过 |
50 | 202517140002249 | 李娟 | 通过 |
51 | 202517140002262 | 郭亮 | 通过 |
52 | 202517140002273 | 朱荣帅 | 通过 |
53 | 202517140002280 | 马新灵 | 通过 |
54 | 202517140002281 | 杨栋香 | 通过 |
55 | 202517140002285 | 李栋 | 通过 |
56 | 202517140002288 | 陈尔春 | 通过 |
57 | 202517140002290 | 王晓春 | 通过 |
58 | 202517140002296 | 梁校通 | 通过 |
59 | 202517140002304 | 胡欣宇 | 通过 |
60 | 202517140002305 | 刘航 | 通过 |
61 | 202517140002306 | 周峰 | 通过 |
62 | 202517140002319 | 胡湘揭 | 通过 |
63 | 202517140002322 | 赵东杰 | 通过 |
64 | 202517140002331 | 肖广 | 通过 |
65 | 202517140002332 | 王建春 | 通过 |
66 | 202517140002338 | 鲁洋 | 通过 |
67 | 202517140002341 | 屠余帆 | 通过 |
68 | 202517140002368 | 王超 | 通过 |
69 | 202517140002385 | 胡佳南 | 通过 |
70 | 202517140002387 | 李旭 | 通过 |
71 | 202517140002388 | 廖波 | 通过 |
72 | 202517140002391 | 马朋涛 | 通过 |
73 | 202517140002392 | 段英杰 | 通过 |
74 | 202517140002396 | 项信权 | 通过 |
75 | 202517140002403 | 李松雨 | 通过 |
76 | 202517140002416 | 胡鸿强 | 通过 |
77 | 202517140002436 | 孙青爽 | 通过 |
78 | 202517140002438 | 陆安阳 | 通过 |
79 | 202517140002443 | 慈晨 | 通过 |
80 | 202517140002451 | 方何裔 | 通过 |
81 | 202517140002455 | 李嘉翌 | 通过 |
82 | 202517140002457 | 吴凤凤 | 通过 |
83 | 202517140002464 | 刘永颖 | 通过 |
84 | 202517140002466 | 孙艳秋 | 通过 |
85 | 202517140002478 | 谢鑫鑫 | 通过 |
86 | 202517140002479 | 胡芳 | 通过 |
87 | 202517140002481 | 王涛涛 | 通过 |
88 | 202517140002485 | 方立 | 通过 |
89 | 202517140002493 | 曾兆辉 | 通过 |
90 | 202517140002496 | 李家琪 | 通过 |
91 | 202517140002500 | 周锐 | 通过 |
92 | 202517140002510 | 孙云 | 通过 |
93 | 202517140002528 | 彭建琴 | 通过 |
94 | 202517140002547 | 柳立峰 | 通过 |
95 | 202517140002557 | 王玉亭 | 通过 |
96 | 202517140002575 | 张保良 | 通过 |
97 | 202517140002576 | 李实 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2025年2月24日