
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2025-03-11点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2025年第九批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202517140003220 | 张和平 | 通过 |
2 | 202517140003225 | 宋钊富 | 通过 |
3 | 202517140003236 | 赵东阳 | 通过 |
4 | 202517140003241 | 郭子睿 | 通过 |
5 | 202517140003251 | 李欣 | 通过 |
6 | 202517140003252 | 何竞雄 | 通过 |
7 | 202517140003269 | 寇凯宁 | 通过 |
8 | 202517140003272 | 范雄彪 | 通过 |
9 | 202517140003275 | 刘居蒙 | 通过 |
10 | 202517140003278 | 宋晓文 | 通过 |
11 | 202517140003280 | 朱少江 | 通过 |
12 | 202517140003284 | 曹红红 | 通过 |
13 | 202517140003285 | 马瑜瑶 | 通过 |
14 | 202517140003289 | 刘瑞壮 | 通过 |
15 | 202517140003293 | 钟雯潇 | 通过 |
16 | 202517140003413 | 蒋梦月 | 通过 |
17 | 202517140003418 | 王帅 | 通过 |
18 | 202517140003419 | 秦鹏飞 | 通过 |
19 | 202517140003425 | 李雪 | 通过 |
20 | 202517140003427 | 李杰 | 通过 |
21 | 202517140003429 | 程玄 | 通过 |
22 | 202517140003432 | 何志道 | 通过 |
23 | 202517140003435 | 黄和喜 | 通过 |
24 | 202517140003437 | 左艳 | 通过 |
25 | 202517140003446 | 白玉光 | 通过 |
26 | 202517140003448 | 沈文健 | 通过 |
27 | 202517140003452 | 毕小乐 | 通过 |
28 | 202517140003461 | 张贤春 | 通过 |
29 | 202517140003462 | 谭英强 | 通过 |
30 | 202517140003463 | 包海涛 | 通过 |
31 | 202517140003468 | 金疆 | 通过 |
32 | 202517140003474 | 吴晗 | 通过 |
33 | 202517140003475 | 聂云 | 通过 |
34 | 202517140003476 | 李宾宾 | 通过 |
35 | 202517140003478 | 张诗玮 | 通过 |
36 | 202517140003480 | 刘富贵 | 通过 |
37 | 202517140003481 | 王菲 | 通过 |
38 | 202517140003499 | 张翔 | 通过 |
39 | 202517140003500 | 闫澳东 | 通过 |
40 | 202517140003501 | 朱继米 | 通过 |
41 | 202517140003502 | 黄永国 | 通过 |
42 | 202517140003521 | 王相飞 | 通过 |
43 | 202517140003526 | 占宣华 | 通过 |
44 | 202517140003528 | 苏纪年 | 通过 |
45 | 202517140003534 | 薛宝鑫 | 通过 |
46 | 202517140003545 | 龚伊伟 | 通过 |
47 | 202517140003548 | 郭永泰 | 通过 |
48 | 202517140003549 | 胡枭 | 通过 |
49 | 202517140003555 | 张明阳 | 通过 |
50 | 202517140003557 | 叶昆昆 | 通过 |
51 | 202517140003560 | 王娅 | 通过 |
52 | 202517140003572 | 苏文祥 | 通过 |
53 | 202517140003580 | 李英吉 | 通过 |
54 | 202517140003581 | 陈永春 | 通过 |
55 | 202517140003601 | 姚双双 | 通过 |
56 | 202517140003611 | 马泽华 | 通过 |
57 | 202517140003621 | 朱晓宇 | 通过 |
58 | 202517140003656 | 陈昕 | 通过 |
59 | 202517140003657 | 张丽冰 | 通过 |
60 | 202517140003658 | 黄俊高 | 通过 |
61 | 202517140003661 | 史涛 | 通过 |
62 | 202517140003664 | 冯晓艳 | 通过 |
63 | 202517140003669 | 龚志建 | 通过 |
64 | 202517140003670 | 杨忠举 | 通过 |
65 | 202517140003672 | 别志林 | 通过 |
66 | 202517140003683 | 王石 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2025年3月11日