
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2025-03-19点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2025年第十批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202516140007493 | 胡启利 | 通过 |
2 | 202516140007498 | 杜臣 | 通过 |
3 | 202516140007743 | 张静 | 通过 |
4 | 202516140007767 | 陈思愚 | 通过 |
5 | 202517140003689 | 张涛 | 通过 |
6 | 202517140003794 | 王春明 | 通过 |
7 | 202517140003795 | 潘广平 | 通过 |
8 | 202517140003797 | 李哲寒 | 通过 |
9 | 202517140003800 | 周鸿杰 | 通过 |
10 | 202517140003802 | 董志恒 | 通过 |
11 | 202517140003804 | 江友元 | 通过 |
12 | 202517140003815 | 唐艺菡 | 通过 |
13 | 202517140003907 | 柳忠青 | 通过 |
14 | 202517140003908 | 付斌 | 通过 |
15 | 202517140003909 | 徐华建 | 通过 |
16 | 202517140003910 | 刘盼盼 | 通过 |
17 | 202517140003911 | 杜策 | 通过 |
18 | 202517140003919 | 郝洁 | 通过 |
19 | 202517140003925 | 李昊 | 通过 |
20 | 202517140003963 | 耿留兵 | 通过 |
21 | 202517140003967 | 耿道龙 | 通过 |
22 | 202517140003972 | 李高伟 | 通过 |
23 | 202517140003974 | 王翼飞 | 通过 |
24 | 202517140003977 | 王亚凯 | 通过 |
25 | 202517140003979 | 卞嘉鹏 | 通过 |
26 | 202517140003982 | 陈正文 | 通过 |
27 | 202517140003990 | 孙浩 | 通过 |
28 | 202517140003996 | 吴硕舟 | 通过 |
29 | 202517140003997 | 陶良丁 | 通过 |
30 | 202517140004000 | 魏凯亮 | 通过 |
31 | 202517140004002 | 蔡文豪 | 通过 |
32 | 202517140004003 | 黄宏磊 | 通过 |
33 | 202517140004006 | 丁吉香 | 通过 |
34 | 202517140004008 | 张承志 | 通过 |
35 | 202517140004009 | 程川龙 | 通过 |
36 | 202517140004011 | 王茂吉 | 通过 |
37 | 202517140004013 | 徐凯阳 | 通过 |
38 | 202517140004014 | 赵文睿 | 通过 |
39 | 202517140004019 | 李金强 | 通过 |
40 | 202517140004023 | 袁宏辉 | 通过 |
41 | 202517140004026 | 刘贵涵 | 通过 |
42 | 202517140004029 | 杨召 | 通过 |
43 | 202517140004030 | 刘立新 | 通过 |
44 | 202517140004032 | 胡晨新 | 通过 |
45 | 202517140004033 | 李磊 | 通过 |
46 | 202517140004034 | 姚孟凯 | 通过 |
47 | 202517140004035 | 张辉辉 | 通过 |
48 | 202517140004036 | 张力佳 | 通过 |
49 | 202517140004037 | 李伟 | 通过 |
50 | 202517140004038 | 贾香玉 | 通过 |
51 | 202517140004039 | 谢耀 | 通过 |
52 | 202517140004040 | 徐传孟 | 通过 |
53 | 202517140004041 | 杨肖 | 通过 |
54 | 202517140004042 | 杨佳 | 通过 |
55 | 202517140004044 | 苏世博 | 通过 |
56 | 202517140004045 | 黄文鑫 | 通过 |
57 | 202517140004047 | 李朝荣 | 通过 |
58 | 202517140004050 | 孙硕 | 通过 |
59 | 202517140004053 | 陈楠 | 通过 |
60 | 202517140004058 | 何登 | 通过 |
61 | 202517140004069 | 陈文勇 | 通过 |
62 | 202517140004073 | 欧阳雄 | 通过 |
63 | 202517140004093 | 王栋栋 | 通过 |
64 | 202517140004099 | 彭玉洁 | 通过 |
65 | 202517140004100 | 曹贯强 | 通过 |
66 | 202517140004103 | 夏东海 | 通过 |
67 | 202517140004105 | 李岩 | 通过 |
68 | 202517140004108 | 杨少杰 | 通过 |
69 | 202517140004109 | 陈双峰 | 通过 |
70 | 202517140004114 | 杨舒琳 | 通过 |
71 | 202517140004116 | 邓尚义 | 通过 |
72 | 202517140004118 | 梁承毅 | 通过 |
73 | 202517140004124 | 刘如乐 | 通过 |
74 | 202517140004128 | 马君伟 | 通过 |
75 | 202517140004140 | 张帅博 | 通过 |
76 | 202517140004162 | 罗翁 | 通过 |
77 | 202517140004180 | 朱明星 | 通过 |
78 | 202517140004190 | 王国栋 | 通过 |
79 | 202517140004191 | 罗睿思 | 通过 |
80 | 202517140004199 | 杨奕 | 通过 |
81 | 202517140004205 | 但容锋 | 通过 |
82 | 202517140004210 | 王鑫 | 通过 |
83 | 202517140004220 | 董会飞 | 通过 |
84 | 202517140004222 | 郭昌盛 | 通过 |
85 | 202517140004223 | 王明 | 通过 |
86 | 202517140004224 | 马治福 | 通过 |
87 | 202517140004229 | 吴尉 | 通过 |
88 | 202517140004232 | 刘学志 | 通过 |
89 | 202517140004238 | 吴振亚 | 通过 |
90 | 202517140004241 | 詹绍宇 | 通过 |
91 | 202517140004255 | 杨志德 | 通过 |
92 | 202517140004258 | 史卫锋 | 通过 |
93 | 202517140004262 | 张磊 | 通过 |
94 | 202517140004263 | 秦孟远 | 通过 |
95 | 202517140004264 | 卢彦林 | 通过 |
96 | 202517140004265 | 苏玉 | 通过 |
97 | 202517140004271 | 周瑞 | 通过 |
98 | 202517140004274 | 朱迎冬 | 通过 |
99 | 202517140004275 | 马芮旨 | 通过 |
100 | 202517140004298 | 龚秀萍 | 通过 |
101 | 202517140004300 | 刘传之 | 通过 |
102 | 202517140004308 | 吴泽 | 通过 |
103 | 202517140004315 | 代文斌 | 通过 |
104 | 202517140004321 | 王闯闯 | 通过 |
105 | 202517140004327 | 刘海军 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2025年3月19日